Kerrostalo, 55,0 m2
2h+k+kph/wc
69 000,00 €
map Vienolantie 5, 20210 Turku
my_location Katso sijainti kartalla
Sovi esittely, kohdetta välittää:
- Vikke Vuono
- Kiinteistönvälittäjä LKV, LVV
- mail_outlineLähetä sähköpostia
- smartphoneSoita 050-3373599
Sovi esittely, kohdetta välittää:
- Vikke Vuono
- Kiinteistönvälittäjä LKV, LVV
- mail_outlineLähetä sähköpostia
- smartphoneSoita 050-3373599
Vienolantie 5, Turku, Vienola
Siistikuntoinen parvekkeellinen kaksio Vienolan rauhallisella asuinalueella etsii uutta omistajaa. Täältä on lyhyt matka vaikka Turun keskustaan tai Raision suuntaan.
Huoneisto sijaitsee kätevästi ensimmäisessä asuinkerroksessa mutta ei kuitenkaan maan tasalla ja sitä on remontoitu vuosien varrella kattavasti, yleisilme onkin varsin siisti. Keittiöön mahtuu ruokapöytä ja kylpyhuone on reilun kokoinen, ja löytyy myös erillinen vaatehuone.
Taloyhtiö on kokenut mittavia remontteja, ja parhaillaan on käynnissä käyttövesiputki- ja sähköremontti joka on tämän huoneiston osalta jo valmis.
Kysy lisää välittäjältä!
Vikke Vuono
Kiinteistönvälittäjä, LKV
vikke.vuono@turunhuoneistovalitys.fi
Puh. 050 337 3599
Huoneisto sijaitsee kätevästi ensimmäisessä asuinkerroksessa mutta ei kuitenkaan maan tasalla ja sitä on remontoitu vuosien varrella kattavasti, yleisilme onkin varsin siisti. Keittiöön mahtuu ruokapöytä ja kylpyhuone on reilun kokoinen, ja löytyy myös erillinen vaatehuone.
Taloyhtiö on kokenut mittavia remontteja, ja parhaillaan on käynnissä käyttövesiputki- ja sähköremontti joka on tämän huoneiston osalta jo valmis.
Kysy lisää välittäjältä!
Vikke Vuono
Kiinteistönvälittäjä, LKV
vikke.vuono@turunhuoneistovalitys.fi
Puh. 050 337 3599
Perustiedot
| Kohdenumero | 80537433 |
| Osakkeet | 5755-6275 |
| Sijainti | Turku, Vienola Vienolantie 5 |
| Tyyppi | Kerrostalo |
| Huoneistoselitelmä | 2h+k+kph/wc |
| Huoneiden lukumäärä | 2 |
| Asuinpinta-ala | 55,0 m2 |
| Muut tilat | 0,0 m2 |
| Lisätietoja pinta-alasta | Ei tarkistusmitattu. Pinta-alat saattavat tämän ikäisissä kohteissa (yhtiö rekisteröity ennen 01.01.1992) poiketa olennaisestikin asuinrakennusten nykyisten mittaustapojen ja standardien (SFS 5139) mukaan laskettavasta asuintilojen pinta-alasta. Pinta-ala voi siis olla edellä mainittua pienempi tai suurempi. |
| Pinta-alan peruste | Isännöitsijäntodistuksen mukainen |
| Kerros | 1 / 3 |
| Rakennusvuosi | 1966 |
| Käyttöönottovuosi | 1966 |
Hinta ja kustannukset
| Velaton hinta | 69 000,00 € |
| Myyntihinta | 65 195,20 € |
| Velkaosuus | 3 804,80 € |
| Rahoitusvastike | 180,10 € / kk |
| Hoitovastike | 272,30 € / kk |
| Yhtiövastike | 452,40 € / kk |
| Vesimaksu | 21 € / hlö / kk |
| Lisätietoja maksuista | Sähkö perusmaksu 3,5e/kk ja kulutuksen mukaan 0,16e/kwh. |
Tilat ja materiaalit
| Keittiön varusteet | Jääkaappipakastin, liesi, uuni, liesituuletin ja astianpesukone |
| Kylpyhuoneen varusteet | WC-istuin, suihku, suihkuseinä, peilikaappi, pesuallas ja pesukoneliitäntä |
Lisätiedot
| Yleiskunto | Hyvä |
| Lämmitysjärjestelmä | Kaukolämpö |
| Taloyhtiön nimi | Asunto-Oy Aunelanvuori |
| Tontin omistus | Oma |
| Tontin pinta-ala | 14 076,0 m2 |
| Taloyhtiöön kuuluu | Pesutupa (Vienolan Lämpö Oy:n tiloissa), pyörävarasto, kellarikomero, kaapeli-tv, kuivaushuone, mankeli, jäähdytetty kellari ja ulkoiluvälinevarasto |
| Taloyhtiössä sauna | 1 |
| Huoneistot taloyhtiössä | 90 kpl |
| Rakennusmateriaali | Betoni |
| Tehdyt korjaukset ja remontit | Palovaroittimet asennettiin huoneistoihin 2025 Valaistus rappukäytäviin liiketunnistimilla 2023 Vesikaton käsittely kylmäbitumimassalla 2019 Viemäreiden sukitus 2018 Lukitus uusittu Iloq-järjestelmään 2017 Ilmastoinnin poistopuhaltimien uusinta 2017 Ilmastoinnin nuohous ja asennettu säädettävät ilmastointiventtiilit 2016 F-J portaiden talojen sisääntulokatosten pinnoitus 2016 A-E portaan talon sisääntulokatosten uusinta 2016 Ulkovalaistuksen uusinta led-valaisimiksi 2015 Takapihan ulkoportaiden uusinta 2015 Kellarikäytävän liiketunnistin valaisimet 2014 A-portaan puoleisen ulkoportaan uusinta 2013 Pystyviemäreiden pesu 2013 Lämmitysjärjestelmän linjasäätöventtiilit uusittu 2012 Aluesyöttövesiverkoston uusinta 2012 F-J portaiden talojen ulkopuolisen pohjaviemärin kunnostus 2012 Viemäreiden kuntotutkimus 2012 Julkisivulevytystä on huoltokorjattu 2011 Asennettu kattoturvakiskot vesikatolle 2011 A-E portaiden talon saunaosaston käyttövesiputkien pinta-asennus 2010 Asuntoparvekkeiden korjaus 2008-2009, Sokkelien ja autokatoksen pinnoitus 2008-2009 Kellarikäytävien alaslaskettujen kattojen uusinta F-J portaiden osasta 2009 F-J portaiden osalta käyttöveden linjasulkuventtiilien uusinta 2009 H-j portaiden talon saunaosaston käyttö- ja lämmitysputket uusittu pinta-asenteisiksi 2008 Katot huoltokäsitelty kylmäbitumimassalla 2005-2007 Ilmastointi nuohottu 2005 A-E talon saunaosaston lämmitysputket uusittu pinta-asenteisiksi 2004 Antenniverkko kunnostettu digikelpoiseksi 2004 Liitytty Turun Kaapeli TV-verkkoon 2002 Uusittu asuntojen ikkunat ja parvekeovet 2002 Uusittu rappuhuoneiden ulko-ovet 2002 Tuuletusparvekkeet korjattu ja uusittu tuuletusparvekkeiden oviseinä elementit 1998 Uusittu J-portaan päädyssä olevat ulkoportaat 1997 Vienolan Lämpö Oy uusinut lämpökeskuksensa liittyessään kaukolämpöverkkoon, samassa yhteydessä on asennettu termostaattiventtiilit ja verkosto tasapainoitettu 1996 Katot pinnoitettu kylmäbitumimassalla 1994 Julkisivut pinnoitettu 1989 |
| Tiedossa olevat tulevat korjaukset/remontit | Käyttövesiputkiston ja sähköjen uusiminen (urakka käynnissä) Rappuhuoneiden ja kellarikäytävien maalaus (urakka käynnissä) Rappukäytävien vinyylilaattojen uusinta (urakka käynnissä) Saunan uusinnat talo 1 ja talo 3 ( poistetaan molemmista yksi pesu- ja pukuhuone käytöstä) Ilmanvaihdon nuohous Julkisivujen seinien pesu (stenilevyjen) Ulko-ovien laattojen korjaus |
| Katto | Tyyppi: Harjakatto Kate: Pelti |
| Energiatodistus | 1 |
| Energialuokka | E2018 |
| Kaavoitus | Asemakaava |
| Viat ja vahingot | Vesivahinko: ei Kosteusvahinko: ei Home-/mikrobi- tai muita sisäilmaongelmia: ei Muita erityisiä ongelmia: ei |
| Isännöitsijä | Vienolan Lämpö Oy |
| Kiinteistönhoito | Kiinteistön hoidosta vastaa Huoltoyhtiö |
Palvelut ja liikenneyhteydet
| Liikenneyhteydet | Bussipysäkki lähellä, sujuvat yhteydet omalla autolla, hyvät pyöräilytiet ja hyvä kulkuyhteys |
infoTäydelliset kohdetiedot saat tilaamalla myyntiesitteen, ota yhteyttä välittäjään.
Ota yhteyttä:
Sovi esittely, kohdetta välittää:
- Vikke Vuono
- Kiinteistönvälittäjä LKV, LVV
- mail_outlineLähetä sähköpostia
- smartphoneSoita 050-3373599
- Kerrostalo, 55 m2
- 2h+k+kph/wc
- map Vienolantie 5, 20210 Turku
- my_location Katso sijainti kartalla
Etsitkö kodillesi myyjää?
Pyydä ilmainen hinta-arvio asunnostasi. Arviokäynti on maksuton, eikä velvoita sinua mihinkään.
